Active ventures
0
▲ 12%
across 26 workspaces
On-track
0%
▲ 3%
252 / 525 ventures
On Track for Seed
0
▲ 8%
last evaluations
Growth track
0
▲ 4%
seed-investor pipeline
Workspace breakdown · 525 ventures across 26 workspaces
Where On-track (252 · 48%) and On Track for Seed (38) originate
On-track concentration
- CzechInvest Technology Incubation19
- SIC — Central Bohemian Innovation Centre12
- ICUK — Innovation Centre Ústí Region12
On Track for Seed · top workspaces (last evaluations)
- Investor Readiness Praha4
- Czech Business Angels Network4
- DEPO Ventures Lab4
| Workspace | Stream | Ventures | On-track | On Track for Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| CzechInvest Technology Incubation | National Accelerator | 39 | 19 | 3 | Open → |
| SIC — Central Bohemian Innovation Centre | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| ICUK — Innovation Centre Ústí Region | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| TIC — Technology Innovation Centre Zlín | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| JVTP — South Bohemian Science & Technology Park | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| Lipo.ink Innovation Hub Liberec | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| InQbay — ČVUT (CTU Prague) | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| xPORT VŠE | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| JIC STARCUBE (Brno) | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| BIC — VUT Brno | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| Masaryk University Incubator | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| Point One — ČZU Prague | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| Palacký University Incubator | University Accelerators | 22 | 11 | 0 | Open → |
| Digitální mládežnický akcelerátor · Praha | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| Digitální mládežnický akcelerátor · Brno | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| Digitální mládežnický akcelerátor · Ostrava | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| Digitální mládežnický akcelerátor · Plzeň | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| ESA BIC Prague | Specialist | 18 | 8 | 2 | Open → |
| CERN Venture Connect | Specialist | 18 | 8 | 2 | Open → |
| Czech HealthTech Track (Brno) | Specialist | 18 | 8 | 2 | Open → |
| ENERN Climate Track | Specialist | 17 | 8 | 2 | Open → |
| Prague.AI Centre | Specialist | 17 | 8 | 2 | Open → |
| IT4Innovations Ostrava | Specialist | 17 | 8 | 2 | Open → |
| Investor Readiness Praha | Investor Readiness | 9 | 4 | 4 | Open → |
| Czech Business Angels Network | Investor Readiness | 9 | 4 | 4 | Open → |
| DEPO Ventures Lab | Investor Readiness | 9 | 4 | 4 | Open → |
| Total | 26 workspaces | 525 | 252 | 38 |
Three things to know today
Generated from current ecosystem signal
University Accelerators: 99 at-risk ventures
Concentration of at-risk founders sits in University Accelerators. Recommend stream-manager review and reallocating mentor hours within 7 days.
Northeast underserved — only 20 ventures
Compared with Prague (202 ventures), Northeast is behind on regional balance. Consider routing-rule tuning and a partner clinic.
26 ventures Growth-track
Pipeline conversion remains strong — 26 ventures are progressing toward Growth, of which 10 could close in this quarter with structured investor introductions.
National momentum
Composite index
Needs attention
Readiness30%
On-track48%
Women-led38%
Spread80%
Stream performance
On-track vs at-risk
University Accelerators92 ok · 99 at-risk · 191 total
National Pre-Accelerator51 ok · 56 at-risk · 107 total
National Accelerator18 ok · 20 at-risk · 38 total
Specialist45 ok · 48 at-risk · 93 total
Investor Readiness13 ok · 14 at-risk · 27 total
National Digital Youth Accelerator33 ok · 36 at-risk · 69 total
On-track At-risk
National pipeline
Registrations → alumni
Registrations900
100%
Routed450-50%
50%
Accepted125-72%
14%
Active525
58%
On Track for Seed38-93%
4%
Growth / investor-ready26-32%
3%
Alumni / continued18-31%
2%
Geographic distribution
Tap a region to drill in
Layer:
Region shade = venturesTap a region for partners & detail
